![]() |
AC voltage withstand test of cable
多科特為您提供電力承裝承修承試免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢(xún)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等全方位服務(wù)。聯(lián)系電話(huà):400-8818755
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品配置 | ||||
控制箱 | 電抗器 | 勵(lì)磁變 | 分壓器 | 適用對(duì)象 | |
GDTF-22-88 | 2.5kW | 22kV/2A二臺(tái) | 2.4kVA 600V/4A | 30kV | 10kV電纜≤1.9Km(300mm2) |
GDTF-22-176 | 6kW | 22 kV/2A四臺(tái) | 6kVA 750V/8A | 30kV | 10kV電纜≤3.8kM(300mm2) |
GDTF-22-132 | 6kW> | 22kV/2A二臺(tái) 22kV/1A二臺(tái) | 4.5kVA 750V/6A | 30kV | 10kV電纜≤4.5kM(300mm2) |
GDTF-22/66-66 | 2.5kW | 22kV/1A三臺(tái) | 2.1kVA 750V/3A 2250V/1A | 70kV | 10kV電纜≤2.2kM(300mm2) 35kV電纜≤500M(300mm2) |
GDTF-22/66-132 | 6kW> | 22kV/2A三臺(tái) | 4.5kVA 750V/6A 2250V/2A | 70kV | 10kV電纜≤4.5kM(300mm2) 35kV電纜≤1.0kM(300mm2) |
GDTF-22/66-198 | 8kW | 22kV/1A三臺(tái)22kV/2A三臺(tái) | 6.75kVA 750V/9A 2250V/3A | 70kV | 10kV電纜≤6.5kM(300mm2) 35kV電纜≤1.5kM(300mm2) |
GDTF-22/66-264 | 10kW | 22kV/2A六臺(tái) | 9kVA 750V/12A 2250V/4A | 70kV | 10kV電纜≤8.5kM(300mm2) 35kV電纜≤2.0kM(300mm2) |
GDTF-22/66-330 | 12kW | 22kV/1A三臺(tái)22kV/2A六臺(tái) | 11.25kVA 750V/15A 2250V/5A | 70kV | 10kV電纜≤10kM(300mm2) 35kV電纜≤2.5kM(300mm2) |
GDTF-22/66-396 | 15kW | 22kV/3A六臺(tái) | 13.5kVA 750V/18A 2250V/6A | 70kV | 10kV電纜≤12kM(300mm2) 35kV電纜≤3kM(300mm2) |
沒(méi)有特殊說(shuō)明,上表給出的10kV電纜長(zhǎng)度為2.0倍耐壓、32Hz~300Hz下的長(zhǎng)度。如果是 2.5倍耐壓、39Hz~300Hz下,電纜長(zhǎng)度要相應(yīng)的減少33%。
1.用戶(hù)可選配補(bǔ)償電容器
2.特殊試品可定制
鄂ICP備07003820號(hào)-22